<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>المضارب العربي</title>
		<link>http://forum.arabicbroker.com</link>
		<description>المضارب العربي,تجارة العملات العالميه,أسهم , بورصة العملات,عملات,تداول,المتداول,فوركس,المضارب العربي,مال,البورصة,مضاربه,فوريكس,تجاره,معادن,بترول,يورو,دولار,باوند,ين,استرليني,شارت,ميتاتريدر,ميتاستوك,توصيات,تحليل فني,تحليل أساسي ,تعلم الأسهم، تعلم الفوركس، بورصة ، أسهم ,الفوركس،مضاربة،بورصة،فوركس،مبادئ,تحليل,أسعار,توصية,الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة,سوق,مال,أسعار,سوق المال,أسواق المال,تداول,تداول اسهم,اقتصاد,تجارة,مباشرأسهم,اسهم,سعودية,للمضاربة,حماية,فك,التعليقة,حساب,الأرباح,استثمار,مضاربة,توصيات,تجميع,تصريف,دعم,مقاومة,saudi, arab, tadawul, stock, trading, tasi, search, news, free, sm, trade</description>
		<language>ar</language>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2008 05:25:28 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.arabicbroker.com/forum/Blue/misc/rss.jpg</url>
			<title>المضارب العربي</title>
			<link>http://forum.arabicbroker.com</link>
		</image>
		<item>
			<title>النفط يتراجع إلى أقل سعر له منذ 22 شهرا</title>
			<link>http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16665&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 05:13:39 GMT</pubDate>
			<description>سعر البترول الخام ينخفض لدى إقفال تعاملات بورصة نيويورك إلى ما دون سقف الـ 55 دولارا للبرميل لأول مرة منذ يناير 2007.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>سعر البترول الخام ينخفض لدى إقفال تعاملات بورصة نيويورك إلى ما دون سقف الـ 55 دولارا للبرميل لأول مرة منذ يناير 2007. <br />
<br />
</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.arabicbroker.com/forumdisplay.php?f=5">منتدى الأخبار والتقاريرالإقتصادية والسياسية</category>
			<dc:creator>الأخبار والتحليلات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16665</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["شبه" توصيات يومية "منقول"]]></title>
			<link>http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16662&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 02:51:16 GMT</pubDate>
			<description>هذه الارقام منقولة و سوف اضعها فقط للاطلاع عليها و من عبرها ممكن لكل شخص ان يحلل لنفسه و طبعا لست مسؤول لأنها منقولة ....... لا يوجد شارت و يمكنكم عدم تسميتها توصيات</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><font size="4">هذه الارقام <font color="red">منقولة</font> و سوف اضعها فقط للاطلاع عليها و من عبرها ممكن لكل شخص ان يحلل لنفسه و طبعا لست مسؤول لأنها منقولة ....... <font color="orange">لا يوجد شارت</font> و يمكنكم عدم تسميتها <font color="red">توصيات</font></font><br />
 </div></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.arabicbroker.com/forumdisplay.php?f=2">منتدى العملات والمضاربة الفورية</category>
			<dc:creator>F-o-r-e-x</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16662</guid>
		</item>
		<item>
			<title>المشوره يا شباب  ...</title>
			<link>http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16660&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 21:31:07 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[وش رايكم الحين ....  
  
                 ين & نيوزلندي  
           او 
                 دولار & نيوزلندي   
          او  
                 دولار & استرالي                 الان لاني ناوي اشتري سوء بيع او شراء   
  
 وش تنصحوني فيه  ....  
 تقبلو...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>وش رايكم الحين .... <br />
 <br />
                 ين &amp; نيوزلندي <br />
           او<br />
                 دولار &amp; نيوزلندي  <br />
          او <br />
                 دولار &amp; استرالي                 الان لاني ناوي اشتري سوء بيع او شراء  <br />
 <br />
 وش تنصحوني فيه  .... <br />
 تقبلو تحياتي</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.arabicbroker.com/forumdisplay.php?f=2">منتدى العملات والمضاربة الفورية</category>
			<dc:creator>زمزم</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16660</guid>
		</item>
		<item>
			<title>خبراء الاقتصاد: خلاف حول توضيف*الأزمة العالمية</title>
			<link>http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16659&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:41:06 GMT</pubDate>
			<description>يبدو أن الأزمة المالية العالمية تحيّر الخبراء وكبار المسؤولين عن الاقتصاد والطاقة والمصارف بقدر ما تحيّر عامة الناس، حيث لا يمكن العثور على إجابة شافية حول أسباب الوضع الحالي أو الأفق الزمني اللازم للخروج منها، أو حقيقة أوضاع أسواق النفط وتأثيرها...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>يبدو أن الأزمة المالية العالمية تحيّر الخبراء وكبار المسؤولين عن الاقتصاد والطاقة والمصارف بقدر ما تحيّر عامة الناس، حيث لا يمكن العثور على إجابة شافية حول أسباب الوضع الحالي أو الأفق الزمني اللازم للخروج منها، أو حقيقة أوضاع أسواق النفط وتأثيرها على المسار العام للأمور.<br />
<br />
</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.arabicbroker.com/forumdisplay.php?f=5">منتدى الأخبار والتقاريرالإقتصادية والسياسية</category>
			<dc:creator>الأخبار والتحليلات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16659</guid>
		</item>
		<item>
			<title>نمو إنتاج الكهرباء في روسيا خلال 10 أشهر بنسبة 4.1 بالمائة</title>
			<link>http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16658&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:10:39 GMT</pubDate>
			<description>أكثر... (http://ar.rian.ru/economy/20081118/118388055.html)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://ar.rian.ru/economy/20081118/118388055.html" target="_blank">أكثر...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.arabicbroker.com/forumdisplay.php?f=5">منتدى الأخبار والتقاريرالإقتصادية والسياسية</category>
			<dc:creator>الأخبار والتحليلات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16658</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["ناسداك دبي" تطلق علامتها وتنهي صراعاً*استمر لأشهر]]></title>
			<link>http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16657&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 17:40:14 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[أعلنت بورصة دبي العالمية عن إعادة هيكلة علامتها التجارية تحت اسم "ناسداك دبي" اعتباراً من الثلاثاء، كما أعلنت مجموعة "ناسداك OMX" أكبر شركة لإدارة البورصات في العالم، أنها ستدرج أسهمها في سوق ناسداك دبي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تحت الرمز...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>أعلنت بورصة دبي العالمية عن إعادة هيكلة علامتها التجارية تحت اسم &quot;ناسداك دبي&quot; اعتباراً من الثلاثاء، كما أعلنت مجموعة &quot;ناسداك OMX&quot; أكبر شركة لإدارة البورصات في العالم، أنها ستدرج أسهمها في سوق ناسداك دبي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تحت الرمز (Nasdaq: NDAQ).<br />
<br />
</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.arabicbroker.com/forumdisplay.php?f=5">منتدى الأخبار والتقاريرالإقتصادية والسياسية</category>
			<dc:creator>الأخبار والتحليلات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16657</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ميدفيديف: العام القادم سيكون صعبا بسبب الأزمة المالية العالمية</title>
			<link>http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16656&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 16:50:21 GMT</pubDate>
			<description>أكثر... (http://ar.rian.ru/economy/20081118/118386590.html)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://ar.rian.ru/economy/20081118/118386590.html" target="_blank">أكثر...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.arabicbroker.com/forumdisplay.php?f=5">منتدى الأخبار والتقاريرالإقتصادية والسياسية</category>
			<dc:creator>الأخبار والتحليلات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16656</guid>
		</item>
		<item>
			<title>نمو إنتاج الغاز في روسيا خلال 10 أشهر بنسبة 1.4 %</title>
			<link>http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16654&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 14:30:42 GMT</pubDate>
			<description>أكثر... (http://ar.rian.ru/economy/oil/20081118/118382875.html)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://ar.rian.ru/economy/oil/20081118/118382875.html" target="_blank">أكثر...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.arabicbroker.com/forumdisplay.php?f=5">منتدى الأخبار والتقاريرالإقتصادية والسياسية</category>
			<dc:creator>الأخبار والتحليلات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16654</guid>
		</item>
		<item>
			<title>السعودية إلى مستويات 2004 وجني أرباح سريع بدبي</title>
			<link>http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16653&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 14:00:35 GMT</pubDate>
			<description>انقسم أداء الأسواق العربية العاملة الثلاثاء بين مؤشرات رابحة، وأخرى خاسرة، حيث شهدت البورصات في السعودية والبحرين ودبي خسائر ناجمة بمجملها عن عمليات جني أرباح، بينما تقدمت المؤشرات في أبوظبي وقطر وسلطنة عُمان، وسط تراجع كامل في الأسواق العاملة خارج...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>انقسم أداء الأسواق العربية العاملة الثلاثاء بين مؤشرات رابحة، وأخرى خاسرة، حيث شهدت البورصات في السعودية والبحرين ودبي خسائر ناجمة بمجملها عن عمليات جني أرباح، بينما تقدمت المؤشرات في أبوظبي وقطر وسلطنة عُمان، وسط تراجع كامل في الأسواق العاملة خارج الخليج.<br />
<br />
</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.arabicbroker.com/forumdisplay.php?f=5">منتدى الأخبار والتقاريرالإقتصادية والسياسية</category>
			<dc:creator>الأخبار والتحليلات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16653</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ميدفيديف: روسيا على استعداد لإقامة نظام مالي جديد سوية مع الدول الأخرى</title>
			<link>http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16652&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 13:23:08 GMT</pubDate>
			<description>أكثر... (http://ar.rian.ru/policy/foreign/20081118/118379675.html)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://ar.rian.ru/policy/foreign/20081118/118379675.html" target="_blank">أكثر...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.arabicbroker.com/forumdisplay.php?f=5">منتدى الأخبار والتقاريرالإقتصادية والسياسية</category>
			<dc:creator>الأخبار والتحليلات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16652</guid>
		</item>
		<item>
			<title>روسيا تقدم غواصة نووية جديدة إلى أسطولها ولا تبيعها إلى الهند</title>
			<link>http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16651&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 13:23:08 GMT</pubDate>
			<description>أكثر... (http://ar.rian.ru/analytics/articles/20081118/118380244.html)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://ar.rian.ru/analytics/articles/20081118/118380244.html" target="_blank">أكثر...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.arabicbroker.com/forumdisplay.php?f=5">منتدى الأخبار والتقاريرالإقتصادية والسياسية</category>
			<dc:creator>الأخبار والتحليلات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16651</guid>
		</item>
		<item>
			<title>انخفاض إنتاج النفط في روسيا خلال 10 أشهر بنسبة 0.6 بالمائة</title>
			<link>http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16650&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 13:23:08 GMT</pubDate>
			<description>أكثر... (http://ar.rian.ru/economy/oil/20081118/118380781.html)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://ar.rian.ru/economy/oil/20081118/118380781.html" target="_blank">أكثر...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.arabicbroker.com/forumdisplay.php?f=5">منتدى الأخبار والتقاريرالإقتصادية والسياسية</category>
			<dc:creator>الأخبار والتحليلات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16650</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ميدفيديف: روسيا ستصرف على تصفية آثار الأزمة المالية أكثر من 5 تريليونات روبل</title>
			<link>http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16649&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 12:44:26 GMT</pubDate>
			<description>أكثر... (http://ar.rian.ru/economy/20081118/118379404.html)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://ar.rian.ru/economy/20081118/118379404.html" target="_blank">أكثر...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.arabicbroker.com/forumdisplay.php?f=5">منتدى الأخبار والتقاريرالإقتصادية والسياسية</category>
			<dc:creator>الأخبار والتحليلات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16649</guid>
		</item>
		<item>
			<title>التحليل اليومي لسوق العملات لشركة startforex</title>
			<link>http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16648&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 12:15:26 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[بسم الله الرحمن الرحيم 
  
أقوى التحليلات لسوق تجارة العملات ( forex ) من قبل السيد امين قسوم ، المحلل الاقتصادي الرائد في startforex 
  
  
  
  
  
[center]مفترق حاسم لاسواق الاسهم [/center]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="right"><font face="Times New Roman">بسم الله الرحمن الرحيم</font></div> <br />
<div align="right"><font face="Times New Roman">أقوى التحليلات لسوق تجارة العملات ( forex ) من قبل السيد امين قسوم ، المحلل الاقتصادي الرائد في startforex</font></div> <br />
 <br />
 <br />
 <br />
 <br />
<div align="right"><font face="Times New Roman">[</font><font face="Times New Roman">center]مفترق حاسم لاسواق الاسهم [/center]</font></div> <br />
<div align="right"><font face="Times New Roman">سجلت اسواق الاسهم انخفاضا بما يزيد عن 2% ليقترب مؤشر الداو جونس من القاع الاخير الذي سجله الشهر الفائت والذي يعتبر المفصل الحاسم الذي ستتحدد بحسبه وجهة اسواق الاسهم في الاسابيع الاخيرة . مستوى 7836 هو مستوى مصيري بكل معنى الكلمة وبناء قاعدة ارتفاعات امر مشروط ببقاء المؤشر اعلى هذا المستوى . عدا عن ذلك فيمكن الاشارة الى حجم التداول الذي بات ضئيلا وخافتا في الانخفاضات الاخيرة الامر الذي يشير الى امكانية تحديد قاع وهدوء نسبي الا انه لا يمكن الجزم بان الهدوء سيستمر وستنجح الاسواق بالحفاظ عليه .</font><br />
<font face="Times New Roman">مؤشر الداو جونس سجل انخفاض بمقدار 223.73 درجة الى مستوى 8273.58 وسجل مؤشر الستاندرد اند بولس انخفاض بمقدار 22.54 درجة حتى مستوى 850.75 اي بنسبة 2.58%- في حين سجل مؤشر الناسداك انخفاض بمقدار 34.80 درجة حتى مستوى 1482.05 اي بنسبة 2.29%- .</font></div> <br />
 <br />
 <br />
 <br />
<div align="right"><font face="Times New Roman">EURUSD</font></div> <br />
<div align="right"><font face="Times New Roman">مبنى حركة الزوج في المدى القريب والتردد الذي يتبعه يشير باستمرار الى غموض نسبي يصعب عملية تحديد اتجاه الزوج في الايام او الاسابيع القريبة. مبنى الامواج يظهر قوة اندافعية الى الاسفل في المدى البعيد الا ان الصورة في المدى القريب غير محددة حيث لا يظهر اي سقف علوي او سفلي واضح. الزوج سيواجه عقبة وحزام دعم في المدى القريب ما بين مستوى 1.24 و 1.2350 في اي عملية انخفاض . من جهة اخرى فهنالك العديد من مستويات المقاومة التي سيصادفها الزوج اهمها مستوى الحزام ما بين 1.2720 و 1.28 . معطى سعر المنتج الذي سيصدر اليوم سيكون في مركز الاحداث بالاضافة الى خطاب بن برننكي رئيس البنك الاحتياطي المركزي في الولايات المتحدة.</font></div> <br />
<div align="right"><font face="Times New Roman">مستويات الدعم 1.2526 1.2427 1.2320</font><br />
<font face="Times New Roman">مستويات المقاومة 1.2732 1.2839 1.2938</font></div> <br />
 <br />
 <br />
 <br />
 <br />
 <br />
<div align="right"><font face="Times New Roman">USDJPY</font></div> <br />
<div align="right"><font face="Times New Roman">مبنى الزوج في المدى القريب يشير الى اندفاع محتمل باتجاه الاسفل اذا ما سجلت اسواق الاسهم انخفاض هي الاخرى. العلاقة التي تربط الزوج باسواق الاسهم تشير بشكل واضح الى مفترق الطرق الذي يقف عنده الزوج وسنرى بان مستوى 94.50 سيشكل مستوى دعم هام جدا . لكي يكون الحديث هنا عن تغيير اتجاه في المدى البعيد فالزوج بحاجة لان يحافظ على القاع الاخير الذي سجله الزوج بمقربة مستوى 91.00 . المعطيات الاقتصادية التي ستصدر اليوم ستؤثر بشكل واضح على الجاري في اسواق الاسهم واهمها معطى مؤشر سعر المنتج حيث التوقعات تشير الى انخفاض المؤشر بمقدار 1.9%- والسابق 0.4%- . المعطى هام بحد ذاته لان له اثر كبير على قرار الفائدة القادم في الولايات المتحدة خاصة بعد ان صرح بن برننكي باحتمال خفض اخر للفائدة حتى نهاية هذا العام.</font></div> <br />
<div align="right"><font face="Times New Roman">مستويات الدعم 96.04 95.47 94.73</font><br />
<font face="Times New Roman">مستويات المقاومة 97.35 98.09 98.66</font></div> <br />
 <br />
 <br />
 <br />
 <br />
 <br />
<div align="right"><font face="Times New Roman">USDCHF</font></div> <br />
<div align="right"><font face="Times New Roman">الزوج يظهر مبنى امواج مندفع الى الاعلى واختراق مستوى المقاومة الممتد من سنة 2005 اضافة الى السقف العلوي بالنفق الصاعد الذي سار بحسبه الزوج . في المدى القريب من المحتمل جدا ان نرى تصحيح تقني الى الاسفل . بالرسم البياني القادم يظهر مبنى تردد محدد ضمن نطاق ضيق وهو عادة ما يستبق كسر الى الاسفل للحاجز السفلي . النفق ممتد منذ بداية الشهر لذا اذا تم تصحيح تقني فلن يكون حاد جدا اذ ان اتجاه الزوج في المدى البعيد ما زال الى الاعلى بعد ان خفق الزوج في تسجيل انخفاض حاد بحسب ما اشار الانحراف المعياري ومؤشر ال MACD في السابق عند وصول الزوج مستوى المقاومة القياسي.</font></div> <br />
<div align="right"><font face="Times New Roman">مستويات الدعم 1.1919 1.1845 1.1801</font><br />
<font face="Times New Roman">مستويات المقاومة 1.2037 1.2081 1.2155</font></div> <br />
 <br />
 <br />
 <br />
 <br />
<div align="right"><font face="Times New Roman">امين قسوم</font><br />
<font face="Times New Roman">المحلل الاقتصادي الرائد في startforex</font></div></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.arabicbroker.com/forumdisplay.php?f=5">منتدى الأخبار والتقاريرالإقتصادية والسياسية</category>
			<dc:creator>startforex</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16648</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الإنتاج الصناعي في روسيا زاد خلال 10 أشهر بنسبة 5 بالمائة</title>
			<link>http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16647&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 12:00:32 GMT</pubDate>
			<description>أكثر... (http://ar.rian.ru/economy/20081118/118377618.html)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://ar.rian.ru/economy/20081118/118377618.html" target="_blank">أكثر...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.arabicbroker.com/forumdisplay.php?f=5">منتدى الأخبار والتقاريرالإقتصادية والسياسية</category>
			<dc:creator>الأخبار والتحليلات</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.arabicbroker.com/showthread.php?t=16647</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
